| Company Name | Market Cap (Rs. cr) |
| Sun Pharma | 189,931.36 |
| Divis Labs | 92,417.58 |
| Cipla | 73,739.21 |
| Dr Reddys Labs | 68,959.38 |
| Torrent Pharma | 46,527.79 |
| Gland | 42,316.57 |
| Abbott India | 37,946.79 |
| Alkem Lab | 37,037.65 |
| Zydus Life | 34,407.99 |
| Aurobindo Pharm | 30,208.06 |
| Lupin | 27,052.70 |
| GlaxoSmithKline | 25,784.45 |
| Laurus Labs | 25,177.97 |
| Ipca Labs | 21,911.16 |
| Pfizer | 18,774.87 |
| Ajanta Pharma | 15,375.02 |
| Sanofi India | 15,049.13 |
| Alembic Pharma | 14,126.99 |
| Natco Pharma | 12,176.56 |
| Suven Pharma | 11,328.14 |
| JB Chemicals | 11,244.55 |
| Glenmark | 10,242.70 |
| Eris Life | 8,549.72 |
| AstraZeneca | 6,862.50 |
| Procter&Gamble | 6,606.72 |
| Granules India | 6,006.70 |
| Glenmark Life | 5,426.73 |
| Jubilant Pharmo | 5,354.24 |
| Caplin Labs | 5,049.45 |
| FDC | 4,067.48 |
| Aarti Drugs | 3,724.84 |
| Shilpa | 3,498.12 |
| Wockhardt | 3,298.98 |
| Indoco Remedies | 3,238.62 |
| Advanced Enzyme | 3,047.29 |
| Hikal | 2,835.92 |
| Strides Pharma | 2,775.38 |
| Supriya Lifesci | 2,531.18 |
| Sequent Scienti | 2,350.91 |
| Amrutanjan Heal | 2,310.24 |
| Gufic Bio | 2,126.48 |
| Hester Bio | 1,914.04 |
| IOL Chemicals | 1,834.25 |
| Morepen Lab | 1,804.49 |
| Marksans Pharma | 1,733.44 |
| Unichem Labs | 1,718.25 |
| Dishman Carboge | 1,717.56 |
| Alembic | 1,540.69 |
| Novartis India | 1,503.30 |
| Valiant Organic | 1,419.31 |
| Neuland Lab | 1,341.17 |
| SOLARA ACTIVE P | 1,259.87 |
| Orchid Pharma | 1,164.08 |
| NGL Fine Chem | 1,065.74 |
| Suven Life Sci | 1,023.49 |
| TTK Healthcare | 1,017.38 |
| Kopran | 949.03 |
| RPG Life | 849.53 |
| Panacea Biotec | 781.56 |
| Bajaj Health | 780.76 |
| Bliss GVS | 778.56 |
| Sigachi Ind | 764.72 |
| Medicamen Bio | 751.81 |
| JagsonpalPharma | 722.67 |
| Syncom Formula | 660.82 |
| SMS Pharma | 615.42 |
| Lincoln Pharma | 586.67 |
| Guj Themis | 571.05 |
| Fermenta Bio | 569.93 |
| Nectar Life | 507.95 |
| Anuh Pharma | 441.99 |
| Kwality Pharmac | 366.28 |
| Ind-Swift Labs | 359.25 |
| Fredun Pharmace | 344.41 |
| Lyka Labs | 335.67 |
| Take Solutions | 323.98 |
| ZIM Laboratorie | 317.85 |
| Albert David | 299.51 |
| Natural Capsule | 299.09 |
| Zenotech Labs | 292.95 |
| Bafna Pharma | 283.52 |
| Shree Ganesh Re | 276.18 |
| Venus Remedies | 267.54 |
| Kilitch Drugs | 246.67 |
| Ambalal Sarabha | 235.26 |
| Krebs Biochem | 234.26 |
| Mangalam Drugs | 224.44 |
| Jenburkt Pharma | 223.64 |
| Brooks Labs | 210.34 |
| SMS Lifescience | 208.61 |
| Wanbury | 191.42 |
| Bharat Parenter | 190.56 |
| Smruthi Organic | 184.8 |
| Panchsheel Org | 175.34 |
| Medico Remedies | 155.18 |
| Kimia Bio | 147.38 |
| Bal Pharma | 147 |
| Lasa Supergener | 139.51 |
| Tyche Ind | 126.64 |
| Samrat Pharma | 124.21 |
| Alpa Labs | 120.56 |
| Vikram Thermo | 115.55 |
| Everest Organic | 104.56 |
| Bharat Immuno | 103.2 |
| Parnax Lab | 93.24 |
| Gennex Labs | 89.82 |
| Lactose India | 87.3 |
| Vivimed Labs | 87.06 |
| Coral Labs | 85.74 |
| Makers Labs | 85.61 |
| Sunil Health | 79.94 |
| Aarey Drugs | 78.83 |
| Denis Chem Lab | 75.07 |
| Kerala Ayur | 73.63 |
| Biofil Chem | 73.31 |
| Ind-Swift | 68.19 |
| BDH Industries | 61.52 |
| Vanta Bioscienc | 58.39 |
| Syschem India | 57.41 |
| Sandu Pharma | 57.05 |
| Source Natural | 56.32 |
| Medi-Caps | 53.87 |
| Mercury Labs | 52.32 |
| Auro Labs | 51.92 |
| Deccan Health C | 51.15 |
| Godavari Drugs | 47.44 |
| Sanjivani Paren | 45.04 |
| DECIPHER LABS | 44.44 |
| Fervent Synergi | 38.49 |
| Vasundhara Ras | 35.75 |
| Zenith Health | 32.51 |
| SS Organics | 31.17 |
| Vista Pharma | 26.9 |
| Guj Terce Labs | 26.23 |
| Roopa Ind | 23.6 |
| Concord Drugs | 21.86 |
| Ortin Labs | 18.46 |
| Evoq Remedies | 18.31 |
| Link Pharmachem | 17.76 |
| Relish Pharma | 16.26 |
| Pharmasia | 15.26 |
| Ishita Drugs | 12.39 |
| Kobo Biotech | 12.22 |
| Pharmaids Pharm | 12.12 |
| Emmessar Biotec | 11.84 |
| Welcure Drugs | 10.39 |
| Parenteral Drug | 9.96 |
| Aayush Food | 7.46 |
| Colinz Labs | 6.54 |
| Chemo-Pharma | 5.1 |
| Beryl Drugs | 4.97 |
| Brawn Pharma | 4.8 |
| Unjha Formula | 4.48 |
| Hind BioScience | 4.14 |
| Bacil Pharma | 3.93 |

Follow
